詳細介紹
生產型磁力密封反應釜規格參數 | |||||||
型號 | GSH-1000 | GSH-2000 | GSH-3000 | GSH-5000 | GSH-8000 | GSH-10000 | GSH-20000 |
有效容積(L) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
結構形式 | 開式/閉式(帶人孔) | ||||||
設計壓力(MPa) | 負壓~35 | ||||||
設計溫度(℃) | -196~300 | ||||||
攪拌轉速(r/min) | 0~800 | 0~500 | |||||
電機 | 電機為普通交流電機,亦可根據用戶要求采用防爆電機。 | ||||||
電機功率(KW) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | / | ||
加熱功率(KW) | 48 | 60 | 75 | 90 | / | ||
加熱方式 | 遠紅外電線加熱、油浴電加熱、夾套循環導熱油/蒸汽/熔鹽加熱 | 套循環導熱油/蒸汽/熔鹽加熱 |
產品咨詢